Consumo e custo mensal

Comparação mês a mês. Alertas (⚠️) marcam meses com aumento de consumo acima de 20% — possível gargalo.

Energia elétrica

Consumo em 2026-07

472.0 kWh

▲ +49.8% vs mês anterior

Valor da conta em 2026-07

R$ 492.62

▲ R$ +99.18 vs mês anterior

Variação do gasto

+25.2%

⚠️ acima do limite de alerta (+20%)

Consumo mensal (kWh)

Valor da conta mensal (R$)

MêsConsumoMédia/diaΔ Consumo ValorR$/kWhΔ Valor
2026-07 472.0 kWh 14.3 kWh/dia +49.8% ⚠️ R$ 492.62 1.044 R$ +99.18 (+25.2%)
2026-06 315.0 kWh 10.9 kWh/dia -2.2% R$ 393.44 1.249 R$ -189.58 (-32.5%)
2026-05 322.0 kWh 9.8 kWh/dia -28.9% R$ 583.02 1.811 R$ -29.63 (-4.8%)
2026-04 453.0 kWh 16.2 kWh/dia +5.1% R$ 612.65 1.352 R$ -14.38 (-2.3%)
2026-03 431.0 kWh 14.4 kWh/dia +20.7% ⚠️ R$ 627.03 1.455 R$ +74.08 (+13.4%)
2026-02 357.0 kWh 12.8 kWh/dia -13.1% R$ 552.95 1.549 R$ -28.94 (-5.0%)
2026-01 411.0 kWh 14.2 kWh/dia +18.1% R$ 581.89 1.416 R$ +69.56 (+13.6%)
2025-12 348.0 kWh 10.5 kWh/dia +49.4% ⚠️ R$ 512.33 1.472 R$ +86.21 (+20.2%)
2025-11 233.0 kWh 8.0 kWh/dia +13.1% R$ 426.12 1.829 R$ +204.19 (+92.0%)
2025-10 206.0 kWh 7.1 kWh/dia -8.0% R$ 221.93 1.077 R$ -17.20 (-7.2%)
2025-09 224.0 kWh 6.8 kWh/dia -6.3% R$ 239.13 1.068 R$ -14.47 (-5.7%)
2025-08 239.0 kWh 6.6 kWh/dia - R$ 253.60 1.061 -

≈ valor estimado a partir da tarifa média (R$/kWh) das contas reais já cadastradas — não é o valor real da fatura desse mês.

Água

Sem dados ainda. Adicionar mês