Consumo e custo mensal

Comparação mês a mês. Alertas (⚠️) marcam meses com aumento de consumo acima de 20% — possível gargalo.

Energia elétrica

Consumo em 2026-07

472.0 kWh

▲ +49.8% vs mês anterior

Valor da conta em 2026-07

R$ 492.62

▲ R$ +165.64 vs mês anterior

Variação do gasto

+50.7%

⚠️ acima do limite de alerta (+20%)

Consumo mensal (kWh)

Valor da conta mensal (R$)

MêsConsumoMédia/diaΔ Consumo ValorR$/kWhΔ Valor
2025-08 239.0 kWh 6.6 kWh/dia - ≈R$ 252.52 1.057 -
2025-09 224.0 kWh 6.8 kWh/dia -6.3% ≈R$ 237.83 1.062 R$ -14.69 (-5.8%)
2025-10 206.0 kWh 7.1 kWh/dia -8.0% ≈R$ 220.19 1.069 R$ -17.64 (-7.4%)
2025-11 233.0 kWh 8.0 kWh/dia +13.1% ≈R$ 246.65 1.059 R$ +26.46 (+12.0%)
2025-12 348.0 kWh 10.5 kWh/dia +49.4% ⚠️ ≈R$ 359.31 1.032 R$ +112.66 (+45.7%)
2026-01 411.0 kWh 14.2 kWh/dia +18.1% ≈R$ 421.03 1.024 R$ +61.72 (+17.2%)
2026-02 357.0 kWh 12.8 kWh/dia -13.1% ≈R$ 368.13 1.031 R$ -52.90 (-12.6%)
2026-03 431.0 kWh 14.4 kWh/dia +20.7% ⚠️ ≈R$ 440.62 1.022 R$ +72.49 (+19.7%)
2026-04 453.0 kWh 16.2 kWh/dia +5.1% ≈R$ 462.18 1.020 R$ +21.56 (+4.9%)
2026-05 322.0 kWh 9.8 kWh/dia -28.9% ≈R$ 333.84 1.037 R$ -128.34 (-27.8%)
2026-06 315.0 kWh 10.9 kWh/dia -2.2% ≈R$ 326.98 1.038 R$ -6.86 (-2.1%)
2026-07 472.0 kWh 14.3 kWh/dia +49.8% ⚠️ R$ 492.62 1.044 R$ +165.64 (+50.7%)

≈ valor estimado a partir da tarifa média (R$/kWh) das contas reais já cadastradas — não é o valor real da fatura desse mês.

Água

Sem dados ainda. Adicionar mês