Consumo entre leituras de medidor
Consumo e custo calculados entre uma foto do medidor e a seguinte — granularidade real (não mensal).
Energia elétrica
Consumo entre leituras (kWh)
Custo estimado entre leituras (R$)
| Período | Duração | Leitura do relógio | Consumo no intervalo | Custo estimado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 11:24 | 0 dias 15:26 | 1291.0 kWh | 5.0 kWh | ≈R$ 4.87 | PC desligado |
| 2026-08-28 19:58 | 0 dias 10:12 | 1286.0 kWh | 4.0 kWh | ≈R$ 3.89 | PC ligado |
| 2026-08-28 09:46 | 0 dias 14:50 | 1282.0 kWh | 4.0 kWh | ≈R$ 3.89 | PC desligado |
| 2026-08-27 18:56 | 0 dias 8:46 | 1278.0 kWh | 3.0 kWh | ≈R$ 2.92 | PC ligado |
| 2026-08-27 10:10 | 0 dias 14:11 | 1275.0 kWh | 5.0 kWh | ≈R$ 4.87 | PC desligado |
| 2026-08-26 19:59 | 0 dias 10:08 | 1270.0 kWh | 3.0 kWh | ≈R$ 2.92 | PC ligado |
| 2026-08-26 09:51 | 0 dias 13:26 | 1267.0 kWh | 2.0 kWh | ≈R$ 1.95 | PC desligado |
| 2026-08-25 20:25 | 0 dias 11:24 | 1265.0 kWh | 4.0 kWh | ≈R$ 3.89 | PC ligado |
| 2026-08-25 09:01 | 0 dias 8:52 | 1261.0 kWh | 0.0 kWh | ≈R$ 0.00 | PC desligado |
| 2026-08-25 00:09 | 0 dias 10:26 | 1261.0 kWh | 4.0 kWh | ≈R$ 3.89 | PC ligado |
| 2026-08-24 13:43 | 0 dias 2:50 | 1257.0 kWh | 0.0 kWh | ≈R$ 0.00 | PC desligado |
| 2026-08-24 10:53 | 0 dias 1:32 | 1257.0 kWh | 1.0 kWh | ≈R$ 0.97 | PC desligado |
| 2026-08-24 09:21 | 0 dias 11:27 | 1256.0 kWh | 2.0 kWh | ≈R$ 1.95 | PC desligado |
| 2026-08-23 21:54 | 0 dias 2:01 | 1254.0 kWh | 2.0 kWh | ≈R$ 1.95 | PC ligado |
| 2026-08-23 19:53 | 0 dias 1:29 | 1252.0 kWh | 1.0 kWh | ≈R$ 0.97 | PC e forninho ligados |
| 2026-08-23 18:24 | 0 dias 1:01 | 1251.0 kWh | 0.0 kWh | ≈R$ 0.00 | PC ligado |
| 2026-08-23 17:23 | 0 dias 1:27 | 1251.0 kWh | 2.0 kWh | ≈R$ 1.95 | PC ligado |
| 2026-08-23 15:56 | 0 dias 3:37 | 1249.0 kWh | 1.0 kWh | ≈R$ 0.97 | PC ligado |
| 2026-08-23 12:19 | 0 dias 3:27 | 1248.0 kWh | 1.0 kWh | ≈R$ 0.97 | PC desligado |
| 2026-08-23 08:52 | 0 dias 11:39 | 1247.0 kWh | 2.0 kWh | ≈R$ 1.95 | PC desligado |
| 2026-08-22 21:13 | 0 dias 1:15 | 1245.0 kWh | 0.0 kWh | ≈R$ 0.00 | PC desligado |
| 2026-08-22 19:57 | 0 dias 1:56 | 1245.0 kWh | 1.0 kWh | ≈R$ 0.97 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-22 18:01 | 0 dias 0:50 | 1244.0 kWh | 0.0 kWh | ≈R$ 0.00 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-22 17:10 | 0 dias 2:34 | 1244.0 kWh | 2.0 kWh | ≈R$ 1.95 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-22 14:35 | 0 dias 4:19 | 1242.0 kWh | 2.0 kWh | ≈R$ 1.95 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-22 10:16 | 1 dias 1:06 | 1240.0 kWh | 6.0 kWh | ≈R$ 5.84 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-21 09:09 | 1 dias 19:33 | 1234.0 kWh | 16.0 kWh | ≈R$ 15.58 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-19 13:35 | 1 dias 3:25 | 1218.0 kWh | 10.0 kWh | ≈R$ 9.74 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-18 10:10 | 3 dias 22:26 | 1208.0 kWh | 30.0 kWh | ≈R$ 29.21 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-14 11:43 | 3 dias 21:36 | 1178.0 kWh | 26.0 kWh | ≈R$ 25.32 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-10 14:07 | 2 dias 1:40 | 1152.0 kWh | 22.0 kWh | ≈R$ 21.42 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-08 12:26 | 1 dias 22:24 | 1130.0 kWh | 21.0 kWh | ≈R$ 20.45 | foto medidor 14931093 |
| 2026-08-06 14:02 | 31 dias 4:53 | 1109.0 kWh | 306.0 kWh | ≈R$ 297.94 | foto medidor 14931093 |
Cada linha compara a leitura da coluna "Período" com a leitura imediatamente anterior. Custo estimado usa a tarifa média (R$/kWh) das contas reais já cadastradas.
Todas as leituras registradas
| Tipo | Data/hora | Valor | Confiança | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|
| energia | 2026-08-29 11:24 | 1291.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-28 19:58 | 1286.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-28 09:46 | 1282.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-27 18:56 | 1278.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-27 10:10 | 1275.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-26 19:59 | 1270.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-26 09:51 | 1267.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-25 20:25 | 1265.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-25 09:01 | 1261.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-25 00:09 | 1261.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-24 13:43 | 1257.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-24 10:53 | 1257.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-24 09:21 | 1256.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-23 21:54 | 1254.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-23 19:53 | 1252.0 kWh | alta | PC e forninho ligados | Editar |
| energia | 2026-08-23 18:24 | 1251.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-23 17:23 | 1251.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-23 15:56 | 1249.0 kWh | alta | PC ligado | Editar |
| energia | 2026-08-23 12:19 | 1248.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-23 08:52 | 1247.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-22 21:13 | 1245.0 kWh | alta | PC desligado | Editar |
| energia | 2026-08-22 19:57:29 | 1245.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-22 18:01:01 | 1244.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-22 17:10:38 | 1244.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-22 14:35:58 | 1242.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-22 10:16:01 | 1240.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-21 09:09:27 | 1234.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-19 13:35:48 | 1218.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-18 10:10:05 | 1208.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-14 11:43:57 | 1178.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-10 14:07:07 | 1152.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-08 12:26:52 | 1130.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-08-06 14:02:49 | 1109.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |
| energia | 2026-07-06 09:09:44 | 803.0 kWh | alta | foto medidor 14931093 | Editar |