Análises da IA
Investigações, relatórios e achados feitos pelo Claude a partir dos dados registrados — ficam salvos aqui pra consulta a qualquer momento.
Encargos e cobranças de terceiro nas contas (12 meses)
2026-08-26 16:21:25Análise das 12 contas de energia processadas (ago/2025 a jul/2026), separando o que é consumo de energia do que é taxa fixa, juros/multa de atraso e cobrança de terceiro.
Resumo por mês
| Mês | Consumo | Total pago | Juros/Multa/Atualização | Parcelamento (Alesta) |
|---|---|---|---|---|
| ago/25 | 239 kWh | R$ 253,60 | R$ 9,83 | — |
| set/25 | 224 kWh | R$ 239,13 | — | — |
| out/25 | 206 kWh | R$ 221,93 | — | — |
| nov/25 | 233 kWh | R$ 426,12 | R$ 19,84 | R$ 159,01 |
| dez/25 | 348 kWh | R$ 512,33 | — | R$ 159,01 |
| jan/26 | 411 kWh | R$ 581,89 | R$ 8,50 | R$ 159,01 |
| fev/26 | 357 kWh | R$ 552,95 | R$ 12,38 | R$ 181,48 |
| mar/26 | 431 kWh | R$ 627,03 | R$ 15,82 | R$ 183,14 |
| abr/26 | 453 kWh | R$ 612,65 | — | R$ 159,01 |
| mai/26 | 322 kWh | R$ 583,02 | R$ 74,22 | R$ 183,14 |
| jun/26 | 315 kWh | R$ 393,44 | — | R$ 69,07 |
| jul/26 | 472 kWh | R$ 492,62 | R$ 11,83 | — |
| Total | 4.011 kWh | R$ 5.496,71 | R$ 152,42 | R$ 1.252,87 |
Achado principal: R$ 1.405,29 (25,6% de tudo pago em 12 meses) não é consumo de energia.
- R$ 1.252,87 (22,8%) é uma cobrança de terceiro, "Alesta Parcela 0800-5554556", embutida em 9 dos 12 meses — nada a ver com energia. Vale ligar pra CPFL/Alesta pra entender e possivelmente cancelar/quitar essa cobrança.
- R$ 152,42 (2,8%) é juros/multa/atualização monetária por atraso de pagamento da própria conta CPFL.
Dados extraídos das 12 contas em PDF processadas em 2026-08-26.
Campos valor_encargos_reais e valor_parcelamento_reais na tabela
contas do banco.